Podjetje Republika Slovenija ima v lasti 592.189 parcel in 27.387 delov stavb, skupne površine 4.044.688.640 m². Posplošena vrednost nepremičnin po Evidenci vrednotenja znaša 17.430.314.814 €.
Celoten seznam nepremičnin podjetja Republika Slovenija: parcele, stavbe, deleži, karta in izvoz v Excel
Parcele in deli stavb po občinah, z naslovi, lastniškimi deleži in posplošeno vrednostjo.
Vse nepremičnine podjetja na karti, s poudarjenimi parcelami in stavbami.
Kaj je podjetje pridobilo ali odsvojilo, posodobljeno vsak teden iz katastra.
Prodaje iz evidence trga nepremičnin za nepremičnine, ki jih ima podjetje.
Celoten portfelj v preglednici za nadaljnjo analizo.
Izpise za izbrane parcele preneseš s Parcelnikom prek svoje prijave SI-PASS.
Največ nepremičnin ima v občini Ljubljana (14.593 parcel, 21 % vrednosti). Nepremičnine ima v 213 občinah.
| Občina | Parcele | Deli stavb | Površina (m²) | Posplošena vrednost |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | 14.593 | 6.261 | 30.890.063 | 3.615.780.399 € |
| Neznana občina | 208 | 0 | 403.616.915 | 3.569.434.253 € |
| Koper | 42.781 | 1.288 | 68.242.919 | 854.742.799 € |
| Maribor | 7.564 | 2.681 | 26.224.420 | 638.200.749 € |
| Kočevje | 77.595 | 552 | 452.011.341 | 395.819.791 € |
| Kranj | 3.659 | 311 | 13.082.182 | 296.687.896 € |
| Ankaran | 812 | 256 | 4.665.458 | 289.111.843 € |
| Novo mesto | 6.835 | 506 | 36.884.603 | 278.600.145 € |
| Izola | 9.362 | 354 | 14.080.370 | 269.082.577 € |
| Celje | 4.016 | 601 | 12.628.914 | 250.005.776 € |
in še 203 občine
Prvi odklepi so brezplačni: ob registraciji dobite 3 odklepe podjetij. Paket Podjetja: 10 odklepov na mesec za 20 EUR.
Vir: GURS Kataster nepremičnin in Evidenca vrednotenja (javni podatki). Posplošena vrednost je informativne narave.